Muro de video LED P5 para exteriores con gabinete de aluminio fundido a presión a prueba de agua IP65 y frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 5mm | Densidad de píxeles: | 40000 puntos por m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 25W |
| Peso del panel: | 0,25 kg | Tamaño del gabinete: | 960 mm*960 mm*90 mm |
| Resolución del gabinete: | 192 puntos * 192 puntos | Cantidad de paneles: | 36 piezas |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El mejor ángulo de visión: | 170/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Capacidad de potencia máxima: | 1350W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S | Brillo: | 5000-5500 mcd/m2 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C | ||
| Resaltar |
IP65 pared video de la prenda impermeable LED,Videowall LED con gabinete de aluminio fundido a presión,Pared de video LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz |
||
Descripción del Producto
| Parámetro | P4 en el exterior.81 | P5 para exteriores | P5 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Pitch de los píxeles | 4.81 mm | 5 mm | 5 mm |
| Densidad de píxeles | 43,264 puntos/m2 | 40,000 puntos/m2 | 40,000 puntos/m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 52 puntos × 52 puntos | 64 puntos × 32 puntos | 64 puntos × 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 40 W | 25 W | 40 W |
| Peso del panel | 0.65KG | 0.25KG | 0.45KG |
| Parámetro | P4 en el exterior.81 | P5 para exteriores | P5 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | Las medidas de ensayo se aplican a las unidades de ensayo de la categoría 1 del presente anexo. | 960 × 960 × 90 mm | 960 × 960 × 90 mm |
| Resolución del Gabinete | 104 × 208 punto, 104 × 104 punto | 192×192 puntos | 192×192 puntos |
| Cantidad de paneles | 8 piezas, 4 piezas | 36 piezas | 18 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | Hierro simple/hierro impermeable | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1200 W/m2 | 1350 W/m2 | 976 W/m2 |
| Potencia media | 600 W/m2 | 675 W/m2 | 488 W/m2 |
| Parámetro | P4 en el exterior.81 | P5 para exteriores | P5 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. |
| Velocidad de exploración | 1/13S | 1/8S | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 3800-4000 cd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | 4-40M | Entre 5 y 40M | Entre 5 y 40M |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Aspectos destacados del producto
Panel LED P5 para exterior: resistente al agua IP65, gabinete de aluminio fundido a presión, vida útil de 100.000 horas. Alto brillo (5000-5500cd/m²) con frecuencia de actualización de 3840Hz. Certificado CE/ROHS/FCC/ISO9001. Acceso de servicio delantero/trasero. Ideal para escenarios, eventos y aplicaciones de alquiler.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.