Pantalla LED exterior impermeable IP65 con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz y vida útil de 100000 horas para pared de video LED de alquiler
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 8 mm, 10 mm | Densidad de píxeles: | 15625 puntos/m2, 10000 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 28W, 40W, 45W |
| Peso del panel: | 0,3 kg, 0,5 kg, 0,55 kg | Tamaño del gabinete: | 768mm*1280mm*140mm, 960mm*960mm*90mm |
| Resolución del gabinete: | 96 puntos * 160 puntos, 120 puntos * 120 puntos, 96 puntos * 96 puntos | Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Fuente de alimentación de la pantalla: | 110 V/220 V CA - 5 V 40 A, 110 V CA/220 V - 5 V 60 A, 220 V CA - 5 V 60 A | Capacidad de potencia máxima: | 1020W/m2, 976W/m2, 1300W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 Hz/s, 1920 Hz/s | Brillo: | 5000mcd/m2, 4800mcd/m2 |
| MEJOR DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN: | 8-50M, 10-50M | Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C |
| Indice de protección de la PI: | IP65 | ||
| Resaltar |
Pantalla LED para exteriores impermeable IP65,Pared de video LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz,Pantalla LED de alquiler con vida útil de 100000 horas |
||
Descripción del Producto
| Punto de trabajo | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Pitch de los píxeles | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidad de píxeles | 15625 puntos por m2 | 15625 puntos por m2 | 10000 puntos por m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 32 puntos × 16 puntos | 40 puntos × 20 puntos | 32 puntos × 16 puntos |
| Consumo máximo de energía | 28W | 40 W | 45 W |
| Peso del panel | 0.3KG | 0.5KG | 0.55KG |
| Punto de trabajo | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 768 mm × 1280 mm × 140 mm, servicio trasero | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Resolución del Gabinete | 96 puntos × 160 puntos | 120 puntos × 120 puntos | 96 puntos × 96 puntos |
| Cantidad de panel | 30 piezas | 18 piezas | 18 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Cabinet de hierro simple / impermeable de hierro | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire de la unidad de ensayo se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de la unidad de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de la temperatura de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1020 W/m2 | 976W/m2 | 1300 W/m2 |
| Potencia media | 510 W/m2 | 488 W/m2 | 650 W/m2 |
| Punto de trabajo | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye: |
| Velocidad de exploración | 1/4S | 1/5S | 1/2S |
| Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 5000 mcd/m2 | 4800 mcd/m2 | 5000 mcd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | 8 a 50 metros | 8 a 50 metros | 10 a 50 metros |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED P8/P10 de exterior. IP65 resistente al agua, alto brillo (5000 cd/m²), vida útil de 100.000 horas. Gabinete de aluminio fundido a presión. Certificado CE/ROHS/FCC/ISO9001. Soporte OEM/ODM. Ideal para escenarios, eventos, conciertos.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.