Pantalla LED exterior con clasificación IP65 a prueba de agua, frecuencia de actualización de 1920 Hz-3840 Hz y vida útil de 100000 horas
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 8mm | Densidad de píxeles: | 15625 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 28W |
| Peso del panel: | 0,3 kg | Tamaño del gabinete: | 768mm*1280mm*140mm |
| Resolución del gabinete: | 96 puntos * 160 puntos | Cantidad de paneles: | 30 Uds. |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Fuente de alimentación de la pantalla: | CA 110 V/220 V - 5 V 40 A. |
| Capacidad de potencia máxima: | 1020W/m2 | Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S |
| Brillo: | 5000mcd/m2 | MEJOR DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN: | 8-50M |
| Indice de protección de la PI: | IP65 | ||
| Resaltar |
Pantalla de pantalla LED exterior impermeable IP65,Pared de video LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz,Pantalla LED para exteriores con vida útil de 100000 horas |
||
Descripción del Producto
| Especificación | P6 en el exterior.67 | P8 para exteriores | P8 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Pitch de los píxeles | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
| Densidad de píxeles | 22477 puntos por m2 | 15625 puntos por m2 | 15625 puntos por m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 48 puntos × 48 puntos | 32 puntos × 16 puntos | 40 puntos × 20 puntos |
| Consumo máximo de energía | 43 W | 28W | 40 W |
| Peso del panel | 0.45KG | 0.3KG | 0.5KG |
| Especificación | P6 en el exterior.67 | P8 para exteriores | P8 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
| Resolución del Gabinete | 144 puntos x 144 puntos | 96 puntos x 160 puntos | 120 puntos x 120 puntos |
| Cantidad de paneles | 18 piezas | 30 piezas | 18 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | Hierro simple / Hierro resistente al agua | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire de la unidad de ensayo se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de la unidad de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1350 W/m2 | 1020 W/m2 | 976W/m2 |
| Potencia media | 675 W/m2 | 510 W/m2 | 488 W/m2 |
| Especificación | P6 en el exterior.67 | P8 para exteriores | P8 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. |
| Velocidad de exploración | 1/6S | 1/4S | 1/5S |
| Frecuencia de actualización | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 4000-5000 cd/m2 | 5000 mcd/m2 | 4800 mcd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | 6-40M | 8 a 50 metros | 8 a 50 metros |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED P8 para exteriores con clasificación de impermeabilidad IP65, vida útil de 100 000 horas y certificaciones CE/ROHS/FCC/CCC. Ideal para publicidad, comercio minorista y eventos. Ofrece servicio delantero/trasero, soporte OEM/ODM y alta frecuencia de actualización de 3840 Hz.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.