Pantalla LED de video para exteriores P10 con gabinete a prueba de agua IP65 de 960*960 mm y frecuencia de actualización de 1920 Hz-3840 Hz para eventos
Product Details
| Paso de píxeles: | 10mm | Densidad de píxeles: | 10000 puntos por m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 45W |
| Peso del panel: | 0,55 kg | Tamaño del gabinete: | 960 mm*960 mm*90 mm |
| Resolución del gabinete: | 96 puntos * 96 puntos | Fuente de alimentación de la pantalla: | CA 220 V - 5 V 60 A. |
| Capacidad de potencia máxima: | 1300W/m2 | Potencia media: | 650W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920 Hz/s | Brillo: | 5000mcd/m2 |
| MEJOR DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN: | 10 a 50 metros | Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C |
| Indice de protección de la PI: | IP65 | ||
| Resaltar |
IP65 pared video de la prenda impermeable LED,Pantalla LED para exteriores con tamaño de gabinete de 960 * 960 mm,Pantalla LED para exteriores con frecuencia de actualización de 1920 Hz a 3840 Hz |
||
Product Description
| Parámetro | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Pitch de los píxeles | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidad de píxeles | 15625 puntos por m2 | 15625 puntos por m2 | 10000 puntos por m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 32 puntos × 16 puntos | 40 puntos × 20 puntos | 32 puntos × 16 puntos |
| Consumo máximo de energía | 28W | 40 W | 45 W |
| Peso del panel | 0.3KG | 0.5KG | 0.55KG |
| Parámetro | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 768 mm × 1280 mm × 140 mm, servicio de respaldo | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
| Resolución del Gabinete | 96 puntos × 160 puntos | 120 puntos × 120 puntos | 96 puntos × 96 puntos |
| Cantidad de panel | 30 piezas | 18 piezas | 18 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Cabinet de hierro simple / impermeable de hierro | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire de la unidad de ensayo se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de la unidad de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de la temperatura de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1020 W/m2 | 976W/m2 | 1300 W/m2 |
| Potencia media | 510 W/m2 | 488 W/m2 | 650 W/m2 |
| Parámetro | P8 para exteriores | P8 para exteriores | P10 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye: |
| Velocidad de exploración | 1/4S | 1/5S | 1/2S |
| Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 5000 mcd/m2 | 4800 mcd/m2 | 5000 mcd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | 8 a 50 metros | 8 a 50 metros | 10 a 50 metros |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Product Highlights
Pantalla de pared LED P10 para exteriores con clasificación de impermeabilidad IP65, vida útil de 100 000 horas y certificaciones CE/ROHS/FCC/CCC. Ideal para eventos, publicidad y uso de alquiler. Opciones personalizadas de OEM/ODM disponibles.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Pantalla LED exterior personalizable Punto óptimo de los píxeles y ángulo de visión expansivo Descripción del producto: Lleva la publicidad al aire libre a nuevas alturas con nuestra innovadora pantalla de publicidad LED al aire libre.tu mensaje brillará y tendrá un impacto duradero en los ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Pantalla de publicidad LED exterior Visuales de alta definición Impermeable Descripción del producto: Crear carteles digitales cautivadores con nuestra pantalla de publicidad LED al aire libre.asegurarse de que su mensaje se destaque en espacios publicitarios llenos de gente Características: Nombre ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
Pantalla de publicidad LED exterior de alta luminosidad y alta resolución con ángulo de visión de 160° Descripción del producto: Crea instalaciones visualmente impresionantes con nuestra pantalla de publicidad LED flexible.y dar forma a la pantalla para crear diseños únicos y llamativos que cautiven ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Pantalla de publicidad LED exterior con pitch de píxeles personalizable Bajo mantenimiento Larga vida útil Descripción del producto: Transforma los espacios al aire libre con nuestra pantalla de publicidad LED a prueba de intemperie desde centros comerciales hasta estadios, muestra promociones, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.