Pantalla LED exterior impermeable IP65 con frecuencia de actualización de 3840 Hz y brillo de 5000 cd/m² para alta visibilidad
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 2,6 mm, 3,9 mm | Brillo: | 4500-5000cd/m² |
|---|---|---|---|
| Profundidad de color: | 16 bits | Relación de contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia de actualización: | 3840-7680HZ/S | Resolución: | 128 puntos * 128 puntos |
| Ángulo de visión: | 170 ° | Clasificación impermeable: | IP65 |
| Material del gabinete: | Aluminio de timbe | Tamaño del gabinete: | 500mm*500mm |
| Tamaño del panel: | 250 mm (ancho) * 250 mm (alto) | Consumo de energía: | 600W/m² |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Esperanza de vida: | 100000horas |
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | ||
| Resaltar |
IP65 pared video de la prenda impermeable LED,3840hz Tasa de actualización Pantalla LED exterior,Pantalla de píxeles LED de brillo de 5000 cd/m² |
||
Descripción del Producto
| Especificación | P2.6mm | P2.976mm | P3.91mm | P4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Paso de píxel | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Tamaño del módulo LED | 250 x 250mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm |
| Tamaño del panel LED | 500 x 500mm | 500 x 500mm | 500 x 500mm / 500x1000mm | 500 x 500mm |
| Peso del panel LED | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG/13KG | 7.3KG |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Método de conducción | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/28 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/16 |
| Brillo | 1000 nits | 1000 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Fuente de alimentación | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell |
| Tarjeta receptora | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu |
| Consumo máximo de energía | 200W/unidad | 200W/unidad | 200W/unidad | 200W/unidad |
| Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Mejor distancia de visualización | 2-25m | 2.5-30m | 3-40m | 3-8m |
| Mejor ángulo de visión | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Sistema de trabajo | Windows | Windows | Windows | Windows |
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED de alquiler para exteriores con paso de píxeles P2.6/P3.9, resistencia al agua IP65, brillo de 4500-5000 cd/m² y garantía de 2 años. Ideal para bodas, eventos y exhibiciones comerciales con múltiples opciones de montaje y administración remota.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.