Pantalla LED exterior impermeable IP65 con frecuencia de actualización de 3840 Hz y brillo de 5000 cd/m² para alta visibilidad
Product Details
| Paso de píxeles: | 2,6 mm, 3,9 mm | Brillo: | 4500-5000cd/m² |
|---|---|---|---|
| Profundidad de color: | 16 bits | Relación de contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia de actualización: | 3840-7680HZ/S | Resolución: | 128 puntos * 128 puntos |
| Ángulo de visión: | 170 ° | Clasificación impermeable: | IP65 |
| Material del gabinete: | Aluminio de timbe | Tamaño del gabinete: | 500mm*500mm |
| Tamaño del panel: | 250 mm (ancho) * 250 mm (alto) | Consumo de energía: | 600W/m² |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Esperanza de vida: | 100000horas |
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | ||
| Resaltar |
IP65 pared video de la prenda impermeable LED,3840hz Tasa de actualización Pantalla LED exterior,Pantalla de píxeles LED de brillo de 5000 cd/m² |
||
Product Description
| Especificación | P2.6mm | P2.976mm | P3.91mm | P4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Paso de píxel | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Tamaño del módulo LED | 250 x 250mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm |
| Tamaño del panel LED | 500 x 500mm | 500 x 500mm | 500 x 500mm / 500x1000mm | 500 x 500mm |
| Peso del panel LED | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG/13KG | 7.3KG |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Método de conducción | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/28 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/16 |
| Brillo | 1000 nits | 1000 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Fuente de alimentación | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell | Chuanglian/G-energy/MeanWell |
| Tarjeta receptora | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu |
| Consumo máximo de energía | 200W/unidad | 200W/unidad | 200W/unidad | 200W/unidad |
| Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Mejor distancia de visualización | 2-25m | 2.5-30m | 3-40m | 3-8m |
| Mejor ángulo de visión | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Sistema de trabajo | Windows | Windows | Windows | Windows |
Product Highlights
Pantalla LED de alquiler para exteriores con paso de píxeles P2.6/P3.9, resistencia al agua IP65, brillo de 4500-5000 cd/m² y garantía de 2 años. Ideal para bodas, eventos y exhibiciones comerciales con múltiples opciones de montaje y administración remota.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Pantalla LED exterior personalizable Punto óptimo de los píxeles y ángulo de visión expansivo Descripción del producto: Lleva la publicidad al aire libre a nuevas alturas con nuestra innovadora pantalla de publicidad LED al aire libre.tu mensaje brillará y tendrá un impacto duradero en los ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Pantalla de publicidad LED exterior Visuales de alta definición Impermeable Descripción del producto: Crear carteles digitales cautivadores con nuestra pantalla de publicidad LED al aire libre.asegurarse de que su mensaje se destaque en espacios publicitarios llenos de gente Características: Nombre ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
Pantalla de publicidad LED exterior de alta luminosidad y alta resolución con ángulo de visión de 160° Descripción del producto: Crea instalaciones visualmente impresionantes con nuestra pantalla de publicidad LED flexible.y dar forma a la pantalla para crear diseños únicos y llamativos que cautiven ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Pantalla de publicidad LED exterior con pitch de píxeles personalizable Bajo mantenimiento Larga vida útil Descripción del producto: Transforma los espacios al aire libre con nuestra pantalla de publicidad LED a prueba de intemperie desde centros comerciales hasta estadios, muestra promociones, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.