Pantalla LED para exteriores con clasificación de resistencia al agua IP65, frecuencia de actualización de 1920 Hz-3840 Hz y gabinete de aluminio fundido a presión
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 3mm | Densidad de píxeles: | 111111 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 30W |
| Peso del panel: | 0,55 kg | Tamaño del gabinete: | 576mm*576mm*90mm, 768*768*90MM |
| Resolución del gabinete: | 192 puntos * 192 puntos, 256 puntos * 256 puntos | Cantidad de paneles: | 9 piezas, 16 piezas |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El mejor ángulo de visión: | 140/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Capacidad de potencia máxima: | 1100W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S | Brillo: | 4500-5000cd/m2 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C | ||
| Resaltar |
Pantalla de pantalla LED exterior impermeable IP65,Pared de video LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz,Cartelera de señalización digital con gabinete de aluminio fundido a presión |
||
Descripción del Producto
| Parámetro | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pitch de los píxeles | 3 mm | 3.91 mm | 4 mm |
| Densidad de píxeles | 111111 puntos/m2 | 65536 puntos por m2 | 62500 puntos por m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 30 W | 40 W | 32 W |
| Peso del panel | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
| Parámetro | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 576 mm × 576 mm × 90 mm, 768 × 768 × 90 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1024 mm × 768 mm × 90 mm |
| Resolución del Gabinete | El número de puntos es el siguiente: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 256 puntos × 192 puntos |
| Cantidad de panel | 9 piezas, 16 piezas | 8 piezas, 4 piezas | 24 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | En el caso de los vehículos de motor | 170°/120° | 170°/120° |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Potencia media | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
| Parámetro | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. |
| Velocidad de exploración | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 4500-5000 cd/m2 | 4 000 cd/m2 | 5500-6000 cd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -20 °C a 60 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED P3 para exteriores con clasificación de impermeabilidad IP65, vida útil de 100 000 horas y frecuencia de actualización de 3840 Hz. Certificado (CE, FCC, ISO9001). Ideal para publicidad, eventos y comercio minorista. Soporte ODM/OEM disponible.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.