Muro de video LED para exteriores P3.91 con gabinete de aluminio fundido a presión, IP65 a prueba de agua y frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz
Detalles del producto
| Paso de píxeles: | 3,91 mm | Densidad de píxeles: | 65536 Dot/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 40W |
| Peso del panel: | 0,6 kg | Tamaño del gabinete: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm |
| Resolución del gabinete: | 128 punto * 256 punto, punto 128*128 | Cantidad de paneles: | 8 piezas, 4 piezas |
| El mejor ángulo de visión: | 170/ 120 | Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Capacidad de potencia máxima: | 1200W/m2 | Potencia media: | 600 w/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S | Brillo: | 4 000 cd/m2 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C | ||
| Resaltar |
Videowall LED de aluminio fundido a presión,Pantalla de pantalla LED exterior impermeable IP65,Tablero de visualización digital con frecuencia de actualización de 1920 Hz a 3840 Hz |
||
Descripción del Producto
| Parámetro | P3 para exteriores | P3.91 para exteriores | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | 192 mm (ancho) x 192 mm (alto) | 250 mm (ancho) x 250 mm (alto) | 256 mm (ancho) x 128 mm (alto) |
| Separación de píxeles | 3 mm | 3.91 mm | 4 mm |
| Densidad de píxeles | 111111 puntos/m² | 65536 puntos/m² | 62500 puntos/m² |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificación | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolución de píxeles | 64 x 64 puntos | 64 x 64 puntos | 64 x 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 30W | 40W | 32W |
| Peso del panel | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
| Parámetro | P3 para exteriores | P3.91 para exteriores | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 576x576x90mm, 768x768x90mm | 500x1000x90mm, 500x500x90mm | 1024x768x90mm |
| Resolución del gabinete | 192x192 puntos, 256x256 puntos | 128x256 puntos, 128x128 puntos | 256x192 puntos |
| Cantidad de paneles | 9 piezas, 16 piezas | 8 piezas, 4 piezas | 24 piezas |
| Conexión Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Servicio frontal/trasero | Servicio frontal/trasero | Servicio frontal/trasero |
| Mejor ángulo de visión | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Fuente de alimentación de pantalla | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidad máxima de potencia | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| Potencia promedio | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
| Parámetro | P3 para exteriores | P3.91 para exteriores | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de control | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 |
| Tasa de escaneo | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Color de pantalla | 4096x4096x4096 | 4096x4096x4096 | 4096x4096x4096 |
| Brillo | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Distancia de control | < 100m | < 100m | < 100m |
| Mejor distancia de visualización | 3-30m | 3-30m | 4-40m |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 45°C | -20°C a 60°C | -10°C a 45°C |
| Humedad de funcionamiento | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Índice de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED P3.91 para exteriores con clasificación de impermeabilidad IP65, gabinete de aluminio fundido y vida útil de 100 000 horas. Cuenta con una frecuencia de actualización de 3840 Hz, a todo color y certificaciones CE/ROHS/FCC/CCC. Ideal para escenarios, eventos y publicidad con acceso de servicio delantero/trasero.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Customizable Outdoor LED Screen Optimal Pixel Pitch and Expansive Viewing Angle Product Description: Take outdoor advertising to new heights with our innovative outdoor LED advertising display screen. With advanced technology, durability, and striking visuals, your message will shine and make a ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Outdoor LED Advertising Screen High-definition Visuals Waterproof Product Description: Create captivating digital billboards with our outdoor LED advertising display screen. Display eye-catching visuals, animations, and videos that grab attention, ensuring your message stands out in crowded ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
High Brightness High-Resolution Outdoor LED Advertising Screen with 160° Viewing Angle Product Description: Create visually stunning installations with our flexible outdoor LED advertising display screen. Bend, curve, and shape the screen to create unique and attention-grabbing designs that ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Customizable Pixel Pitch Outdoor LED Advertising Screen Low Maintenance Long Lifespan Product Description: Transform outdoor spaces with our weatherproof outdoor LED advertising display screen. From shopping malls to stadiums, display promotions, offers, and announcements that drive foot traffic and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.