Pantalla de visualización LED exterior con IP65 impermeable 1920Hz-3840Hz tasa de actualización y 100000 horas de vida útil LED Video Wall
Product Details
| Paso de píxeles: | 5 mm, 6 mm, 6,67 mm | Densidad de píxeles: | 40000 puntos/m2, 27777 puntos/m2, 22477 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 40W, 29W, 43W |
| Peso del panel: | 0,45 kg, 0,35 kg, 0,45 kg | Tamaño del gabinete: | 960 mm*960 mm*90 mm, 576 mm*576 mm*90 mm, 768 mm*768 mm*90 mm |
| Resolución del gabinete: | 192 puntos * 192 puntos, 96 puntos * 96 puntos, 128 puntos * 128 puntos, 144 puntos * 144 puntos | Cantidad de paneles: | 18 piezas, 9 piezas, 16 piezas |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El mejor ángulo de visión: | 170/120, 140/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Capacidad de potencia máxima: | 976W/m2, 1050W/m2, 1350W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S | Brillo: | 5000-5500 mcd/m2, 4000-5000 cd/m2 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C | ||
| Resaltar |
IP65 pared video de la prenda impermeable LED,Cartelera LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz,Pantalla LED para exteriores con vida útil de 100000 horas |
||
Product Description
Pantallas de anuncios LED exteriores de alto rendimiento disponibles en P5, P6, P6.67, y pitches de píxeles P10 para una calidad superior de visualización de video Full HD.
| Punto de trabajo | P5 para exteriores | P6 para exteriores | P6 en el exterior.67 |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Pitch de los píxeles | 5 mm | 6 mm | 6.67 mm |
| Densidad de píxeles | 40,000 puntos/m2 | 27,777 puntos/m2 | 22,477 puntos/m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 64 puntos × 32 puntos | 32 puntos × 32 puntos | 48 puntos × 48 puntos |
| Consumo máximo de energía | 40 W | 29 W | 43 W |
| Peso del panel | 0.45KG | 0.35KG | 0.45KG |
| Punto de trabajo | P5 para exteriores | P6 para exteriores | P6 en el exterior.67 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los vehículos de combustión interna incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de combustión interna incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2009. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Resolución del Gabinete | Punto de referencia: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 144 puntos × 144 puntos |
| Cantidad de panel | 18 piezas | 9 piezas, 16 piezas | 18 piezas |
| Conexión HUB | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | 170°/120° | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 976W/m2 | 1050 W/m2 | 1350 W/m2 |
| Potencia media | 488 W/m2 | 525 W/m2 | 675 W/m2 |
| Punto de trabajo | P5 para exteriores | P6 para exteriores | P6 en el exterior.67 |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. |
| Velocidad de exploración | 1/8S | 1/8S | 1/6S |
| Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 5000-5500 mcd/m2 | 4000-5000 cd/m2 | 4000-5000 cd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| Mejor distancia de visión | Entre 5 y 40M | 6-40M | 6-40M |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Product Highlights
Cartelera LED P5-P10 para exterior con impermeabilidad IP65, vida útil de 100.000 horas y frecuencia de actualización de 3840 Hz. Certificado CE/ROHS/FCC/ISO9001. Opciones OEM/ODM personalizadas disponibles con garantía de 2 años y soporte técnico.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Pantalla LED exterior personalizable Punto óptimo de los píxeles y ángulo de visión expansivo Descripción del producto: Lleva la publicidad al aire libre a nuevas alturas con nuestra innovadora pantalla de publicidad LED al aire libre.tu mensaje brillará y tendrá un impacto duradero en los ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Pantalla de publicidad LED exterior Visuales de alta definición Impermeable Descripción del producto: Crear carteles digitales cautivadores con nuestra pantalla de publicidad LED al aire libre.asegurarse de que su mensaje se destaque en espacios publicitarios llenos de gente Características: Nombre ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
Pantalla de publicidad LED exterior de alta luminosidad y alta resolución con ángulo de visión de 160° Descripción del producto: Crea instalaciones visualmente impresionantes con nuestra pantalla de publicidad LED flexible.y dar forma a la pantalla para crear diseños únicos y llamativos que cautiven ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Pantalla de publicidad LED exterior con pitch de píxeles personalizable Bajo mantenimiento Larga vida útil Descripción del producto: Transforma los espacios al aire libre con nuestra pantalla de publicidad LED a prueba de intemperie desde centros comerciales hasta estadios, muestra promociones, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.