Pared de vídeo LED exterior de 500x500 mm con IP65 impermeable y tasa de actualización de 1920Hz-3840Hz para el empalme sin fisuras
Product Details
| Paso de píxeles: | 3,91 mm, 4 mm | Densidad de píxeles: | 65536 puntos/m2, 62500 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 40W, 32W |
| Peso del panel: | 0,6 kg, 0,3 kg | Tamaño del gabinete: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm, 1024mm*768mm*90mm |
| Resolución del gabinete: | 128 puntos * 256 puntos, 128*128 puntos, 256 puntos * 192 puntos | Cantidad de paneles: | 8 piezas, 4 piezas, 24 piezas |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El mejor ángulo de visión: | 170/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Capacidad de potencia máxima: | 1200W/m2, 1550W/m2 |
| Potencia media: | 600W/m2, 780W/m2 | Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S |
| Brillo: | 4000 cd/m2, 5500-6000 cd/m2 | ||
| Resaltar |
pared video de 500x500m m LED,Pantalla de pantalla LED exterior impermeable IP65,Pantalla LED de alquiler con frecuencia de actualización de 1920 Hz-3840 Hz |
||
Product Description
| Punto de trabajo | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pitch de los píxeles | 3 mm | 3.91 mm | 4 mm |
| Densidad de píxeles | 111111 puntos/m2 | 65536 puntos por m2 | 62500 puntos por m2 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución de los píxeles | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 30 W | 40 W | 32 W |
| Peso del panel | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
| Punto de trabajo | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 576 mm × 576 mm × 90 mm, 768 mm × 768 mm × 90 mm | Las mediciones de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1024 mm × 768 mm × 90 mm |
| Resolución del Gabinete | El número de puntos es el siguiente: | El número de puntos es el siguiente: | 256 puntos × 192 puntos |
| Cantidad de panel | 9 piezas, 16 piezas | 8 piezas, 4 piezas | 24 piezas |
| Conexión del centro | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material de los gabinetes | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio | Cabina de fundición por inyección de aluminio |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
| Mejor ángulo de visión | En el caso de los vehículos de motor | 170°/120° | 170°/120° |
| Fuente de alimentación de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad máxima de potencia | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Potencia media | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
| Punto de trabajo | P3 en exteriores | P3 en el exterior.91 | P4 para exteriores |
|---|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. | No incluye los productos de la categoría II. |
| Velocidad de exploración | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Muestra el color | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillo | 4500-5000 cd/m2 | 4 000 cd/m2 | 5500-6000 cd/m2 |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distancia de control | < 100 m | < 100 m | < 100 m |
| Mejor distancia de visión | 3 a 30 m | 3 a 30 m | 4 a 40 m |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 45 °C | -20 °C a 60 °C | -10 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% | Entre el 10 y el 90% |
| Índice de protección de la PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Product Highlights
Videowall LED P3.91/P4.81 para exteriores con clasificación de impermeabilidad IP65, frecuencia de actualización de 3840 Hz y gabinete de aluminio fundido. Certificado (CE, FCC, ISO9001) con una vida útil de 100.000 horas. Ideal para escenarios, eventos y aplicaciones de alquiler.
Alquiler de pantallas de publicidad LED al aire libre 3840 X 2160 Tasa de actualización
Pantalla LED exterior personalizable Punto óptimo de los píxeles y ángulo de visión expansivo Descripción del producto: Lleva la publicidad al aire libre a nuevas alturas con nuestra innovadora pantalla de publicidad LED al aire libre.tu mensaje brillará y tendrá un impacto duradero en los ...
Display digital de publicidad personalizado, a prueba de agua
Pantalla de publicidad LED exterior Visuales de alta definición Impermeable Descripción del producto: Crear carteles digitales cautivadores con nuestra pantalla de publicidad LED al aire libre.asegurarse de que su mensaje se destaque en espacios publicitarios llenos de gente Características: Nombre ...
Pantalla de publicidad exterior LED flexible P6.67 Alto brillo
Pantalla de publicidad LED exterior de alta luminosidad y alta resolución con ángulo de visión de 160° Descripción del producto: Crea instalaciones visualmente impresionantes con nuestra pantalla de publicidad LED flexible.y dar forma a la pantalla para crear diseños únicos y llamativos que cautiven ...
Display LED de publicidad exterior ODM Impecable para el clima P3 Shopping Mall
Pantalla de publicidad LED exterior con pitch de píxeles personalizable Bajo mantenimiento Larga vida útil Descripción del producto: Transforma los espacios al aire libre con nuestra pantalla de publicidad LED a prueba de intemperie desde centros comerciales hasta estadios, muestra promociones, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.